索引号: | 3070211020000013000000/2024012300000023 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-12-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开工作年度报告 |
淅川县行政审批服务中心2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
淅川县行政审批服务中心进驻窗口单位38个、金融机构1家、保险公司1家,公共服务机构4家电业、自来水、燃气、公交公司,工作人员236名,设立82个政务服务窗口。2023年县行政审批服务中心严格落实县委、县政府的工作部署,坚持“12345”工作思路,以构建“一个体系”、打造两个平台、推进“三化建设”、深化“四个一”改革、健全“五项机制”为目标,持续推动“放管服效”改革。全年共受理办结各类审批服务事项达533465件,办结533465件,办结率100%,收缴税费39.06亿元。为提高群众业务办理信息知晓度,2023年政务服务大厅新增设政务服务公开专区,全方位向公众提供政府信息公开资料查阅、信息查询、申请公开、办事咨询、自助办理等服务。
(一)主动公开:结合中心实际工作,主动公开政务服务方针、政策,在微信公众号上及时公示并更新内容。
(二)依申请公开:2023年,本单位未收到依申请公开办理工作。
(三)信息管理:提高信息管理人员技术水平,积极主动学习,增强学习技能,深入推进政务公开工作。
(四)信息公开平台建设:加强信息公开平台维护,做好日常平台运维管理,及时、有效更新最新信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、公开政务服务信息不够及时,应更加积极、主动,及时发布最新政务服务工作信息;2、政府信息公开手段不够多样化,应结合当下新技术新手段,增加政府信息公开的多样化,使群众足不出户就能查阅到政务服务信息;3、政务服务公开信息不够通俗易懂,2023年政务服务公开信息采用了简洁明了的表述方式,对专业术语进行了解释,提高了信息的可读性和易懂性;4、信息分类不合理,2023年淅川县行政审批服务中心将政务服务信息进行合理的分类,以便公众快速找到自己需要的信息。
六、其他需要报告的事项
本单位未产生依申请公开收费项目。
用户登录
还没有账号?
立即注册