索引号: | 3070211020000013000000/2024012300000022 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-12-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开工作年度报告 |
淅川县公路中心2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,淅川县公路事业发展中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市、县关于政府信息公开工作的要求,加强组织领导,明确责任分工,积极开展政府信息公开工作。通过不断完善制度、加强平台建设、提高公开质量,确保了政府信息公开工作的顺利进行。
(一)主动公开政府信息情况
2023年,我中心高度重视信息公开工作,确保日常政务做到及时公开,关于公路相关的政府信息主要通过县政府信息公开平台和相关微信工作群进行发布,发布的内容涵盖了公路工作的各个方面。
(二)依申请公开政府信息情况
2023年,我中心未收到依申请公开的申请书,但在河南政务服务网可办理关于公路行政许可事项,当事人上传资料,等待审核,可查办理情况,流程走到那一步,并在法定时间省、市、县公路机构办理完成,出具决定书或公路超限运输通行证。
(三)政府信息管理情况
我中心加强了政府信息管理,建立了信息发布审核制度,明确了信息更新频率和责任人。同时,我们加强了信息安全措施,确保了政府信息的安全和可靠性。
(四)政府信息公开平台建设情况
我中心没有自建政府信息网站和平台,主要依托县政府信息公开平台发布公路信息。同时,我们利用相关微信工作群发布相关图片文字信息,简洁直观反映公路工作动态,编发信息及时准确务实高效,扩大了信息公开的覆盖范围。
(五)监督保障情况
在实践中,我中心对编发公路信息进行了严格的监督和保障,确保信息来源稳定可靠,信息编写规范准确,信息审核严谨细致,信息发布合法合规。信息编写人员、所在股室负责人和分管领导共同对政务信息的真实性、时效性和准确性负责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 31 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,我中心在政府信息公开工作中存在的主要问题是信息公开的时效性有待提高,针对该问题,我中心将采取以下措施进行改进:一是加强信息公开工作的日常管理和监督;二是提高工作人员的业务能力和素质;三是建立健全信息公开的审查和反馈机制。
六、其他需要报告的事项
我中心关于公路行政许可相关依申请公开事项属于免费办理。
用户登录
还没有账号?
立即注册