索引号: | 3070211020000013000000/2024011600000010 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-12-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开工作年度报告 |
淅川县残疾人联合会2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《淅川县人民政府办公室关于迅速完成政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》相关规定,现将县残联2023年度政府信息公开工作开展情况,公布如下:
1、淅川县残疾人联合会无行政许可、行政处罚、行政强制和行政确认等职能,日常主要以服务残联人,兜底社会保障民生为主。
2、依申请公开。2023年县残联及时更新维护依申请公开系统,没有依申请公开政府信息,没有接到信息公开申请,没有办理依申请公开答复。
3、政府信息管理。一是严格把好信息公开“源头关”,严格落实“三审”制度,建立健全信息发布后台管理机制并将责任落实到人,在日常生活中做好细节,规范信息发布程序。二是落实各项配套管理制度。今年,残联严格遵守《淅川县人民政府政务信息公开制度》,认真制定和落实相关配套措施,对公开信息进行动态管理,及时清理失效信息,加强信息发布审核。积极简化行政确认等流程,实现高效优质办公。
4、政府信息公开平台建设。一是及时学习信息公开领域的规范性文件和相关政策,及时学习和公开有关残疾人权益保障的法律法规和政策动态。二是及时调整政务服务内容、办事指南等部分内容,重点突出各项决策部署落实情况,加强对于残疾人相关政策方针的宣传推广工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,县残联在服务残疾人,服务社会等方面取得了明显的进步,但还存在以下不足:一是信息公开的广度不够。针对此情况,县残联将在门户网站多发布惠及广大残疾人需求的普惠政策信息,让更多残疾人知晓普惠政策。二是信息公开的层次不够高,公开信息量还不够大,覆盖面还不够广,没有能够完全满足社会和公众多方面的需求。下一步县残联加大宣传力度,以残疾人组织为基本载体,全面宣传县残联政府信息公开工作,积极引导残疾人及其家属正确行使知情权,掌握和了解获取政府信息的途径和渠道。
六、其他需要报告的事项
淅川县残疾人联合会不存在依申请公开收费情况。
用户登录
还没有账号?
立即注册