淅川县市场监督管理局2026年度涉企行政检查计划
淅川县市场监督管理局2026年度涉企行政检查计划
序号 | 检查事项 | 检查主体 | 实施依据 | 检查内容 | 检查方式 | 年度检查频次 | 承办机构 | 备注 |
1 | 双随机 | 市场监管局 | 计量法第十八条 | 计量器具行政指导 | 非现场执法 | 1 | 计量股 | |
2 | 双随机一公开 | 淅川县市场监管局 | 《中华人民共和国认证认可条例》 第五十四条 县级以上地方人民政府市场监督管理部门在国务院认证认可监督管理部门的授权范围内,依照本条例的规定对认证活动实施监督管理。 | 对认证活动实施监督管理 | 非现场执法 | 1次 | 认证认可股 | |
3 | 双随机 | 获得工业产品生产许可证企业 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第39条 | 企业生产条件、技术或工艺、设备等发生变化。核查产品包装是否标注标志编号。 | 现场检查 | 1次 | 质量监督管理股 | |
4 | 对不正当竞争行为的检查 | 综合行政执法大队、各基层所 | 《中华人民共和国反不正当竞争法法》第五条 县级以上人民政府履行市场监督管理职责的部门对不正当竞争行为进行监督检查;法律、行政法规规定由其他部门监督检查的,依照其规定。 | 不正当竞争行为 | 现场执法 | 重点场所 | 双反股 | |
5 | 双随机 | 市场监管局 | 《检验检测机构监督管理办法》第四条 | 检测机构监督检查 | 现场执法 | 1 | 检测股 | |
6 | 广告违章违法行为 | 市场监管局 | 《广告法》第六条第二款 | 规范广告市场秩序,严厉打击虚假违法广告行为 | 非现场执法 | 1 | 市场规范股 | |
7 | 药品使用单位检查计划 | 市场监管局 | 《药品管理法》第九十九条《药品经营和使用质量监督管理办法》第六条 | 对医疗机构使用药品活动的监督检查以及相关的延伸检查 | 现场执法 | 二级以上医院及疫苗接种单位至少1次/年,其余按每年33%比例检查。 | 药化械监管股 | |
8 | 药品经营单位检查计划 | 市场监管局 | 《药品管理法》第九十九条《药品经营和使用质量监督管理办法》第六条《药品经营质量管理规范》 | 开展药品经营质量监督管理以及相关的延伸检查 | 现场执法 | 经营冷藏冷冻、血液制品、细胞治疗类生物制品、第二类精神药品、医疗用毒性药品的药品零售企业至少1次/年,其余每年按33%比例检查,其中包含上一年新开办企业。 | 药化械监管股 | |
9 | 医疗器械经营使用单位检查计划 | 市场监管局 | 《医疗器械监督管理条例》第六十九条、国家药监局综合司关于加强医疗器械生产经营分级监管工作的指导意见(药监综械管[2022]78号) | 开展医疗器械经营使用质量监督管理以及相关的延伸检查 | 现场执法 | 三级监管企业,不少于1次/年,至少每两年全项目检查一次。 二级监管企业每两年不少于一次(角膜接触镜类和防护类可根据需要确定频次)。 一级监管企业,每年25%以上,4年全覆盖。 | 药化械监管股 | |
10 | 登记事项(双随机) | 淅川县市场监督管理局 | 1.《市场主体登记管理条例》第三十八条 2.《个人独资企业法》第三十五条 3.《公司法》第二百一十一条第二款 4.《合伙企业法》第九十四条 | 1、营业执照(登记证)规范使用情况的检查。 2、名称规范使用情况的检查。 3、经营(驻在)期限的检查。 4、经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查。 5、住所(经营场所)或驻在场所的检查。 6、注册资本实缴情况的检查。 7、法定代表人(负责人)任职情况的检查。 8、对市场主体的章程或者合伙人协议的备案情况的行政检查 9、法定代表人、自然人股东身份真实性的检查。 | 现场执法 | 一次 | 信用监管股 | |
11 | 公示信息检查(双随机) | 淅川县市场监督管理局 | 《企业信息公示暂行条例》第三条 《企业公示信息抽查暂行办法》第十条 《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条 《个体工商户年度报告暂行办法》第六条 《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》第五条 | 年度报告公示信息检查 | 现场执法 | 一次 | 信用监管股 | |
《企业信息公示暂行条例》第十条 《企业公示信息抽查暂行办法》第十二条 《企业经营异常名录管理暂行办法》第七条 | 即时公示信息的检查 | |||||||
12 | 双随机 | 市场监管 | 《网络交易管理办法》第一章第五条 | 网络交易监督检查。 | 现场执法 | 1次 | 网络交易监督管理股 | |
13 | 殡葬服务收费 | 综合行政执法大队、各基层所 | 《价格法》第三十三条 县级以上各级人民政府价格主管部门,依法对价格活动进行监督检查,并依照本法的规定对价格违法行为实施行政处罚。 | 殡葬服务中心是否执行政府定价、相关商品和服务收费是否公示;殡葬用品经营门店是否明码标价、是否价格欺诈等行为 | 现场检查 | 1 | 价监股 | |
14 | 公用事业企业、转供电主体、物业服务机构 | 综合行政执法大队、各基层所 | 《价格法》第三十三条 县级以上各级人民政府价格主管部门,依法对价格活动进行监督检查,并依照本法的规定对价格违法行为实施行政处罚。 | 水电气不执行政府定价、收取不合理费用等行为 | 现场检查 | 1 | 价监股 | |
15 | 对市场调节价的监督检查 | 综合行政执法大队、各基层所 | 《明码标价和禁止价格欺诈规定》 | 市场价格行为 | 现场检查 | 重点场所和重要时间节点 | 价监股 | |
16 | 淅川县市场监督管理局2026年食品销售安全监督检查计划 | 市场监管局 | 《食品安全法》第一百零九条第一款、第二款、第三款 | 是否落实进货查验记录制度,是否采购、贮存、销售超过保质期、来源不明、无标签标识或标签标识不符 合规定的预包装食品和散装食品。食品经营场所防尘、防蝇、防 鼠、防虫、清洗消毒、冷藏冷冻等设施设备配备使用、清洁卫生、运行及环境卫生、接触直接入口食品从业人员卫生及健康状况等 是否符合要求。采购、销售的畜禽肉是否有检验检疫合格证明文 件。 | 现场执法 | 对辖区食品经营企业进行动态分 级管理,至少每两年更新动态数据。 A级风险的食品销售者,每两年至少监督检查1次;B级风险的食品 销售者,每年至少监督检查次; C 级风险的食品销售者,每半年至少监督检查1次;D级风险的食品销售者,每季度至少监督检查1次 | ||
17 | 淅川县市场监督管理局2026年食品生产安全监督检查计划 | 《食品安全法》第一百零九条第一款、第二款、第三款,《食品生产经营监督检查管理办法》第二十一、五十三条 | 1.各乡镇(街道)市场监管所落实监管责任情况; 2.食品生产企业主体责任落实情况; 3.《食品生产日常监督检查要点表》执行情况; 4、食品生产企业自查和上次监督检查发现问题的整改情况; 5.法律法规、标准规范要求应检查的其他内容。 | 现场执法 | 按照食品安全风险等级开展日常监督检查。A级风险的食品销售者,每两年至少监督检查1次; B级风险的食品销售者,每年至少监督检查 1次 ;C级风险的食品销售者,每半年至少监督检查1次 ;D级风险的食品销售者,每季度至少监督检查1次。 | |||
18 | 淅川县市场监督管理局2026年餐饮食品安全监督检查计划 | 《食品安全法》第一百零九条第一款、第二款、第三款,《食品生产经营监督检查管理办法》第二十一、五十三条 | 1.是否持有效食品经营许可证、食品小经营店登记证或食品小摊点备案卡从事餐饮服务,有无超范围经营行为。 2.是否按规定设立食品安全管理机构,配备数量符合风险管控需要的食品安全总监和(或)食品安全员并组织其进行培训考核,建立《食品安全风险管控清单》,把“日管控、周排查、月调度、年总结”工作制度机制深度嵌入企业日常管理。 3.是否认真执行从业人员健康管理和培训、原料控制、加工制作过程控制、餐(饮)具清洗消毒、食品安全自查等相关要求。 4.食品制售场所环境卫生,防尘、防蝇、防鼠、防虫、清洁消毒等设施设备配备及运行,以及餐饮具清洗消毒和餐厨废弃物管理等是否符合要求。 5.网络餐饮服务第三方平台及其分支机构和连锁餐饮企业总部是否履行管理责任,入网餐饮服务提供者是否按要求公示证照,线上线下是否一致,是否严格落实配送过程管理。 6.是否采取措施减少原材料贮存和食品加工制作等过程中的浪费行为;是否主动宣传、引导消费者节约用餐。 7.是否认真整改自查和监管部门监督检查中发现的问题。 8.有无其他食品安全违法行为。 | 现场执法 | 按照食品安全风险等级开展日常监督检查,学校、养老院食堂的监督检查每月不少于1次。其他餐饮单位按风险等级评定开展监督检查,A级风险的餐饮服务单位,每两年至少监督检查1次; B级风险的餐饮服务单位,每年至少监督检查 1次 ;C级风险的餐饮单位,每半年至少监督检查1次 ;D级风险的餐饮服务单位每季度至少监督检查1次。 | |||
19 | 双随机 | 市场监管 | 《中华人民共和国商标法》第六十一条 | 商标侵权行为 | 现场执法 | 1 | 知识产权股 |
扫一扫在手机打开当前页
