上集镇人民政府2025年政府信息公开工作年度报告
上集镇人民政府2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开
聚焦乡村振兴、民生保障、安全生产等重点领域,严格落实公开要求,通过政府门户网站、镇村政务公开栏、微信公众号等渠道,全年主动公开各类政府信息100条,确保群众及时获取关键政务信息。
(二)依申请公开
规范申请受理、审查、答复全流程,明确办理时限与责任分工,全年新收政府信息公开申请0件,结转上年0件。
(三)政府信息管理
建立健全信息分类、保密审查、动态更新机制,梳理形成重点公开事项清单,明确镇村两级管理责任,对现行有效行政规范性文件等进行全面梳理,确保公开信息准确、合规,杜绝涉密信息泄露。
(四)公开平台建设
整合线上线下公开渠道,优化政府门户网站信息公开专栏,升级镇便民服务中心、村党群服务中心线下公开栏,增设查询终端,开通公众号互动功能,为群众提供多元化、便捷化信息获取途径,适配不同群体需求。
(五)监督保障
将政府信息公开纳入镇、村年度工作考核,开展社会评议,广泛收集群众意见建议;落实责任追究制度,对公开不及时、内容不规范等问题督促整改,组织业务培训,提升基层工作规范化水平,确保《中华人民共和国政府信息公开条例》各项要求落地见效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是重点领域公开不深入,乡村振兴、民生服务等群众关切信息更新滞后;二是公开渠道适配性不足,镇村线下公开栏维护不及时,线上平台互动回应薄弱;三是信息公开与基层治理融合不够,部分公开内容与群众实际需求匹配度不高。
(二)改进情况。一是聚焦乡村振兴、民生保障等重点,细化公开清单,明确镇村两级更新责任及时限;二是升级镇便民服务中心、村党群服务中心公开栏,同步优化政府公众号信息专栏,开通线下查询协助服务;三是围绕群众急难愁盼梳理公开事项,建立“群众点单、政府接单”公开机制,提升信息公开针对性与实用性。
六、其他需要报告的事项
2025年,上集镇人民政府严格按照《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,规范信息处理费收取工作,全年共受理需收取信息处理费的申请0件。此外,无其他需要特殊说明的事项。
扫一扫在手机打开当前页
