淅川县卫生健康委员会就育儿补贴制度致全县广大城乡居民的一封信
全县广大居民朋友:
2025年8月24日,国家《育儿补贴制度管理规范(试行)》正式发布。补贴对象为从2025年1月1日起,符合法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿。对3周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿,予以发放补贴。
一、根据国家《育儿补贴制度管理规范(试行)》精神要求,2022年出生的婴幼儿,可申领一次,应当在2025年提出申请;2023年出生的婴幼儿,可申领2次,分别在2025年和2026年提出申请;2024年出生的婴幼儿,可申领3次,分别在2025年、2026年和2027年提出申请。
二、对于2025年1月1日以前出生的婴幼儿,首次申请应当在2025年12月31日前提出。逾期未提交申请的,视为自动放弃当年申请资格。
三、对于2022年、2023年、2024年出生的婴幼儿,都应当在2025年12月31日前提出育儿补贴申请,如果在2025年12月31日前没有申请,将被视为自动放弃2025年申请资格。这也意味着不能享受到2025年育儿补贴。
2022-2024年各月份出生婴幼儿申领育儿补贴金额对照表(单位:元)
出生年月 | 2025年 补贴金额 | 2026年 补贴金额 | 2027年 补贴金额 | 补贴 总月数 | 补贴 总金额
| |
2022年 | 1月 | 300 | 1个月 | 300 | ||
2月 | 600 | 2个月 | 600 | |||
3月 | 900 | 3个月 | 900 | |||
4月 | 1200 | 4个月 | 1200 | |||
5月 | 1500 | 5个月 | 1500 | |||
6月 | 1800 | 6个月 | 1800 | |||
7月 | 2100 | 7个月 | 2100 | |||
8月 | 2400 | 8个月 | 2400 | |||
9月 | 2700 | 9个月 | 2700 | |||
10月 | 3000 | 10个月 | 3000 | |||
11月 | 3300 | 11个月 | 3300 | |||
12月 | 3600 | 12个月 | 3600 | |||
2023年 | 1月 | 3600 | 300 | 13个月 | 3900 | |
2月 | 3600 | 600 | 14个月 | 4200 | ||
3月 | 3600 | 900 | 15个月 | 4500 | ||
4月 | 3600 | 1200 | 16个月 | 4800 | ||
5月 | 3600 | 1500 | 17个月 | 5100 | ||
6月 | 3600 | 1800 | 18个月 | 5400 | ||
7月 | 3600 | 2100 | 19个月 | 5700 | ||
8月 | 3600 | 2400 | 20个月 | 6000 | ||
9月 | 3600 | 2700 | 21个月 | 6300 | ||
10月 | 3600 | 3000 | 22个月 | 6600 | ||
11月 | 3600 | 3300 | 23个月 | 6900 | ||
12月 | 3600 | 3600 | 24个月 | 7200 | ||
2024年 | 1月 | 3600 | 3600 | 300 | 25个月 | 7500 |
2月 | 3600 | 3600 | 600 | 26个月 | 7800 | |
3月 | 3600 | 3600 | 900 | 27个月 | 8100 | |
4月 | 3600 | 3600 | 1200 | 28个月 | 8400 | |
5月 | 3600 | 3600 | 1500 | 29个月 | 8700 | |
6月 | 3600 | 3600 | 1800 | 30个月 | 9000 | |
7月 | 3600 | 3600 | 2100 | 31个月 | 9300 | |
8月 | 3600 | 3600 | 2400 | 32个月 | 9600 | |
9月 | 3600 | 3600 | 2700 | 33个月 | 9900 | |
10月 | 3600 | 3600 | 3000 | 34个月 | 10200 | |
11月 | 3600 | 3600 | 3300 | 35个月 | 10500 | |
12月 | 3600 | 3600 | 3600 | 36个月 | 10800 | |
如有不明事宜,请向婴幼儿户籍所在地主管部门咨询。县卫生健康委及各乡镇(街道)咨询电话如下:
序号 | 单位 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 淅川县卫生健康委员会 | 0377-69228919 | |
2 | 淅川县龙城街道人民政府 | 0377-69211338 | |
3 | 淅川县商圣街道人民政府 | 0377-69213866 | |
4 | 淅川县荆紫关镇人民政府 | 0377-69465000 | |
5 | 淅川县老城镇人民政府 | 0377-69435295 | |
6 | 淅川县香花镇人民政府 | 0377-69525448 | |
7 | 淅川县厚坡镇人民政府 | 0377-69565268 | |
8 | 淅川县九重镇人民政府 | 0377-69535598 | |
9 | 淅川县盛湾镇人民政府 | 0377-69365258 | |
10 | 淅川县金河镇人民政府 | 0377-69298968 | |
11 | 淅川县寺湾镇人民政府 | 0377-69485366 | |
12 | 淅川县仓房镇人民政府 | 0377-69385269 | |
13 | 淅川县上集镇人民政府 | 0377-69269727 | |
14 | 淅川县马蹬镇人民政府 | 0377-69588269 | |
15 | 淅川县西簧乡人民政府 | 0377-69492886 | |
16 | 淅川县毛堂乡人民政府 | 0377-69205219 | |
17 | 淅川县大石桥乡人民政府 | 0377-69445203 | |
18 | 淅川县滔河乡人民政府 | 0377-69348609 |
淅川县卫生健康委员会
2025年12月1日
扫一扫在手机打开当前页
